2016年项目支出预算表
    2016年05月12日 09:38  点击:[ ] 
    
        
                                                                                                            
 
  
   | 878365备用网址办公室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 单位:万元 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 功能科目 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 是否政府采购 | 总计 | 一般预算拨款 | 专户核拨的非税收入资金 | 事业收入(不含非税收入资金) | 事业单位经营收入 | 纳入预算管理的政府性基金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 
  
   | 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 
  
   | 合计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 227.50 | 227.50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | ? | ? | ? | ? | 004 | 878365备用网址 | ? | ? | 227.50 | 227.50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | ? | ? | ? | ? | 004001 | 878365备用网址办公室 | ? | ? | 227.50 | 227.50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | ? | ? | 政协常委会议及大宗印刷 | 否 | 80.00 | 80.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | ? | ? | 政协常委及专委会调研经费 | 否 | 10.00 | 10.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | ? | ? | 《海西文史资料》出版费 | 否 | 3.00 | 3.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | ? | ? | 车辆保险 | 是 | 14.50 | 14.50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | ? | ? | 专委会工作经费 | 否 | 50.00 | 50.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | ? | ? | 政协委员活动经费 | 否 | 10.00 | 10.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
   | 201 | 02 | 04 | 政协会议 | ? | ? | 政协会议补助经费 | 否 | 60.00 | 60.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
 
    
    
        
    
    
        上一条:2016年支出预算分类汇总表
        下一条:2016年收支预算总表
    
    【关闭】